民國101年 | 入口高乘載管制 | 入口匝道封閉 | |
| 入口匝道 儀控管制 | 備註 | |
國曆 | 農曆 | ||||||
1月21日 (週六) | 小年夜 | 不實施 | 不實施 |
0- 國道雙向 各收費站
|
| 國1、國2 國3、國5 | 放假 |
1月22日 (週日) | 除夕 | 放假 | |||||
1月23日 (週一) | 初一 | 放假 | |||||
1月24日 (週二) | 初二 | 放假 | |||||
1月25日 (週三) | 初三 | 放假 | |||||
1月26日 (週四) | 初四 | 9- 15時 1.國1北上高雄端至內壢 2.國3北上九如(屏東)
| 0- 24時 封 1.國1埔鹽系統 2.國1平鎮系統 | 放假 | |||
1月27日 (週五) | 初五 | 放假 | |||||
1月28日 (週六) | 初六 | 不實施 | 不實施 | 放假 | |||
1月29日 (週日) | 初七 | 放假 | |||||
註1:高乘載管制方向、路段及時段內,除直接銜接國1 及國3之新竹、彰化系統交流道以外,各系統交流道及一般交流道均進行管制;高乘載管制路段及時段內,原封閉之交流道入口仍維持封閉。 註2:
|
最後更 建議使用IE7.0以上版本,螢幕解析度為800*768 |
沒有留言:
張貼留言